<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bigbossdesign</title>
	<atom:link href="http://bigbossdesign.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigbossdesign.de</link>
	<description>Boss your design!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 13:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redesign einer 12 Mio.-User Website</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/webdesign/redesign-einer-12-mio-user-website</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/webdesign/redesign-einer-12-mio-user-website#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BigBossDesigner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Projektorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="225" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2012/04/1-thrillist-sketch-300x225.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="1-thrillist-sketch" title="1-thrillist-sketch" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Wieviel Anspruch hat das Redesign (in Werber­sprech: »Relaunch«) einer großen, nein, einer sehr großen Website? Es geht um Thrillist, einer Community für junge Männer in der Stadt (»young men in the city«). Man kennt das auch unter dem Acronym Yuppie (Young Urban Professional; junge, hedonistische, karriere­be­wusste, großstädtische Menschen). Ein Redesign ist immer riskant und mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/webdesign/redesign-einer-12-mio-user-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestaltungselemente mit Konsistenz</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/gestaltungselemente-konsistenz</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/gestaltungselemente-konsistenz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 13:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="240" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2012/03/On-The-Media-pre.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="On-The-Media-pre" title="On-The-Media-pre" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Diese Website wäre mir entgangen, hätte ich nicht das Ghostery-Plugin für alle meine Browser installiert. Ich war es satt, meine Daten als Träger meines Surfverhaltens (kostenlos) zu verbreiten. Ghostery erklärt  in einem Install-Wizzard (sehr komfortabel), wie man böse Cookies un­schäd­lich macht am Beispiel der folgenden Site. Diese taugt wiederum als Beispiel guten Gestaltens, sodass ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/gestaltungselemente-konsistenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Prinzipien guten (Web)Designs</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/webdesign/10-prinzipien-guten-webdesigns</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/webdesign/10-prinzipien-guten-webdesigns#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="240" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2012/02/shelv-sys-pre.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="shelv-sys-pre" title="shelv-sys-pre" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Können bewährte Designprinzipien für alles und für immer gelten? Woran erkennt man gutes Design? Dadurch, dass die designten Produkte erfolgreich sind? Dann wären Aldi-Einkaufstüten gutes Design. Wir wollen sicher mehr. Dieter Rams 10 Prinzipien guten Designs sind es wert, auf diese Frage­stellung hin untersucht zu werden. Wir alle profitieren noch heute von der Fort­führung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/webdesign/10-prinzipien-guten-webdesigns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media anfangen</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/marketing/social-media-anfangen</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/marketing/social-media-anfangen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="240" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2012/02/social-media-teaser.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="social-media-teaser" title="social-media-teaser" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Social Media Networks aktuell im Überblick zu behalten, ist schwer. Welche Vorteile und Nachteile sind zu erwarten? Lohnt es für einen kleinen Betrieb auf lange Sicht, sich zu be­tei­ligen und professionell engagieren? Welches Netzwerk passt zu meinen Vorlieben und Bedürfnissen? Um einem Kunden kurz zu informieren, habe ich folgend die Übersicht von Ethan Bloch: »Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/marketing/social-media-anfangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenraster mit Sinn</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/seitenraster-mit-sinn</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/seitenraster-mit-sinn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="240" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2012/01/Be-teaser.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Be-teaser" title="Be-teaser" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Da ich schon ein paarmal die gestalterisch ein&#173;falls&#173;lose Verwendung von Raster auf Websites kritisierte, aber auch Grid-Frame&#173;works vor&#173;ge&#173;stellt habe, wird es Zeit, gelungene Beispiele zu zeigen. Bei mir ist BeCreative auf dem Zettel. Bill stellt sich und seine Site kurz selbst vor: »BeCreative is the personal website of Bill Kalogiros, a strategic Creative Director who [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/website-der-woche/seitenraster-mit-sinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativ bleiben</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/webdesign/kreativ-bleiben</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/webdesign/kreativ-bleiben#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Was kann man nicht alles tun, um kreative Leistungen zu finden (ja, oft ist es finden)? Hier werden 29 Möglichkeiten vorgeschlagen. Ich bin neugierig: welche Möglichkeiten be&#173;vor&#173;zugen Sie? Mein bester Tipp ist es, sich von anderen kreativen Leistungen anspornen zu lassen und dann den »richtigen Zeitpunkt« zu erwischen. Verraten Sie uns Ihren Lieblingstipp, indem Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/webdesign/kreativ-bleiben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fight SOPA</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/webdesign/fight-sopa</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/webdesign/fight-sopa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Informieren Sie sich selbst über die Frage nach SOPA:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/webdesign/fight-sopa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine HTML5-Seite erstellen</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/html/eine-html5-seite-erstellen</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/html/eine-html5-seite-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau einer HTML5 konformen Site beginnt mit dem Eintrag eines passenden Doctypes. Das ist so wunderbar einfach (noch besser, selbst der Internet Explorer kann damit etwas anfangen — denn der Doctype ist »gültig«. Beim IE besteht immer die Gefahr, dass er sonst in den »Quirks Mode« schaltet und Unsinn darstellt): Was gefällt—es muss nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/html/eine-html5-seite-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styling einer Site mit dem Unsichtbaren</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/webdesign/styling-mit-unsichtbaren</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/webdesign/styling-mit-unsichtbaren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Das Offensichtliche der Gestaltung sind deren verwendeteten Elemente. Was aber kontrolliert die richtigen Einsatz?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/webdesign/styling-mit-unsichtbaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut Lesen mit richtiger Größe</title>
		<link>http://bigbossdesign.de/typografie/schriftgewichtung</link>
		<comments>http://bigbossdesign.de/typografie/schriftgewichtung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigbosswriter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigbossdesign.de/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[<img width="250" height="200" src="http://bigbossdesign.de/wp-content/uploads/2011/12/schriftgrad.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="schriftgrad" title="schriftgrad" style="float: right; padding: 6px; margin: 0 6px 6px 0; border: 2px solid #DDD;" />Würde man eine Website programmieren, sich selbst über­lassen und keine weiteren CSS-Angaben zum Text bringen, dann hätte man folgende Standardwerte: 16 Pixel Schrift­grad, Times als Schrift­art, Schrift­farbe schwarz und der Zeilenabstand liegt bei mageren 120 %. Das geht natürlich gar nicht. Die Times hat echte Probleme mit der Lesbarkeit (ok, eines Tages, wenn überall Retina-Displays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigbossdesign.de/typografie/schriftgewichtung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

